Rub tawm qhov tseeb ASTM H beam Qhov Loj.
Yuav Pheej Yig Cov Hlau Carbon Muaj Zog Siab W Beam H Beam 150 / H Beam 200 Dav Flange Steel Beams
| Khoom | Cov Lus Qhia / Cov Lus Qhia Ntxiv |
|---|---|
| Lub Npe Khoom | W Flange Beam / Wide Flange Steel Beam |
| Khoom siv / Hlau Qib | ASTM A36, ASTM A992, ASTM A572 Qib 50 |
| Tus Qauv | ASTM A6 / A6M, ASTM A992, ASTM A572, A36 |
| Qhov Loj ntawm Beam | W4x13, W6x12, W8x31, W8x40, W10x22, W10x45, W12x50, W14x90, W14x109, W16x89 |
| Ntev | Txheem: 6 m / 12 m; Muaj qhov ntev raws li koj xav tau |
| Kev Kho Mob Nto | Zeb tiav, Roj tiv thaiv xeb, Pleev xim los yog Galvanized (yeem xaiv tau) |
| Cov Khoom Siv Kho Tshuab | Lub Zog Ua Tau: 250–345 MPa (nyob ntawm qib hlau); Lub Zog Tensile: 400–550 MPa; Kev Ntev: ≥20% |
| Cov ntawv thov | Kev tsim kho vaj tse, choj, cov haujlwm lag luam, tsev rau khoom thiab Hoobkas thav duab, kev txhawb nqa cov qauv hnyav |
| Cov yam ntxwv | Muaj peev xwm thauj khoom tau zoo, weldability zoo heev, ntau qhov ntau thiab tsawg, ua raws li cov qauv thoob ntiaj teb |
| Tus neeg muag khoom | Tuam Tshoj Royal Steel - Kev Tshaj Lij W Flange Beam Chaw Tsim Khoom & Exporter |
| Ntim & Xa Khoom | Muab nrog cov ntoo/hlau tiv thaiv; Xa los ntawm lub thawv lossis kev xa khoom ntau; Kev xa khoom thoob ntiaj teb muaj |
| Lub Npe | Qhov tob h (hauv) | Dav w (hauv) | Lub Web Thickness s (hauv) | Cheeb Tsam seem (in²) | Qhov hnyav (lb/ft) | Ix (hauv⁴) | Iy (hauv⁴) | Wx (in³) | Wy (in³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 4 × 13 | 4.16 | 4.06 | 0.28 | 3.8 | 13 | 11.3 | 3.9 | 5.5 | 1.9 |
| W 5 × 16 | 5.01 | 5.00 | 0.24 | 4.7 | 16 | 21.3 | 7.5 | 8.5 | 3.0 |
| W 5 × 19 | 5.15 | 5.03 | 0.27 | 5.5 | 19 | 26.2 | 9.1 | 10.2 | 3.6 |
| W 6 × 12 | 6.03 | 4.00 | 0.23 | 3.6 | 12 | 22.1 | 3.0 | 7.3 | 1.5 |
| W 6 × 15 | 5.99 | 5.99 | 0.23 | 4.4 | 15 | 29.1 | 9.3 | 9.7 | 3.1 |
| W 6 × 16 | 6.28 | 4.03 | 0.26 | 4.7 | 16 | 32.1 | 4.4 | 10.2 | 2.2 |
| W 6 × 20 | 6.20 | 6.02 | 0.26 | 5.9 | 20 | 41.4 | 13.3 | 13.4 | 4.4 |
| W 6 × 25 | 6.38 | 6.08 | 0.32 | 7.3 | 25 | 53.4 | 17.1 | 16.7 | 5.6 |
| W 8 × 10 | 7.89 | 3.94 | 0.17 | 2.9 | 10 | 30.3 | 2.1 | 7.8 | 1.1 |
| W 8 × 13 | 7.99 | 4.00 | 0.23 | 3.8 | 13 | 39.6 | 2.7 | 9.9 | 1.4 |
| W 8 × 15 | 8.11 | 4.02 | 0.245 | 4.4 | 15 | 48.0 | 3.4 | 11.8 | 1.7 |
| W 8 × 18 | 8.14 | 5.25 | 0.23 | 5.3 | 18 | 61.9 | 8.0 | 15.2 | 3.0 |
| W 8 × 21 | 8.28 | 5.27 | 0.25 | 6.2 | 21 | 75.3 | 9.8 | 18.2 | 3.7 |
| W 8 × 24 | 7.93 | 6.495 | 0.245 | 7.1 | 24 | 82.8 | 18.3 | 20.9 | 5.6 |
| W 8 × 28 | 8.06 | 6.535 | 0.285 | 8.3 | 28 | 98.0 | 21.7 | 24.3 | 6.6 |
| W 8 × 31 | 8.00 | 7.995 | 0.285 | 9.1 | 31 | 110 | 37.1 | 27.5 | 9.3 |
| W 8 × 35 | 8.12 | 8.02 | 0.31 | 10.3 | 35 | 127 | 42.6 | 31.2 | 10.6 |
| W 8 × 40 | 8.25 | 8.07 | 0.36 | 11.7 | 40 | 146 | 49.1 | 35.5 | 12.2 |
| W 8 × 48 | 8.50 | 8.11 | 0.40 | 14.1 | 48 | 184 | 60.9 | 43.3 | 15.0 |
| W 8 × 58 | 8.75 | 8.22 | 0.51 | 17.1 | 58 | 228 | 75.1 | 52.0 | 18.3 |
| W 8 × 67 | 9.00 | 8.28 | 0.57 | 19.7 | 67 | 272 | 88.6 | 60.4 | 21.4 |
| W 10 × 12 | 9.87 | 3.96 | 0.19 | 3.5 | 12 | 53.8 | 2.2 | 10.9 | 1.1 |
| W 10 × 15 | 9.99 | 4.00 | 0.23 | 4.4 | 15 | 68.9 | 2.9 | 13.8 | 1.5 |
| W 10 × 17 | 10.11 | 4.01 | 0.24 | 5.0 | 17 | 81.9 | 3.6 | 16.2 | 1.8 |
| W 10 × 19 | 10.24 | 4.02 | 0.25 | 5.6 | 19 | 96.3 | 3.0 | 18.8 | 2.1 |
| W 10 × 22 | 10.17 | 5.75 | 0.24 | 6.5 | 22 | 118 | 11.4 | 23.2 | 4.0 |
| W 10 × 26 | 10.33 | 5.77 | 0.26 | 7.6 | 26 | 144 | 14.1 | 27.9 | 4.9 |
| W 10 × 30 | 10.47 | 5.81 | 0.30 | 8.84 | 30 | 170 | 16.7 | 32.4 | 5.8 |
| W 10 × 33 | 9.73 | 7.96 | 0.29 | 9.71 | 33 | 170 | 36.6 | 35.0 | 9.2 |
| W 10 × 39 | 9.92 | 7.985 | 0.315 | 11.5 | 39 | 209 | 45.0 | 42.1 | 11.3 |
| W 10 × 45 | 10.10 | 8.02 | 0.35 | 13.3 | 45 | 248 | 53.4 | 49.1 | 13.3 |
| W 10 × 49 | 9.98 | 10.00 | 0.34 | 14.4 | 49 | 272 | 93.4 | 54.6 | 18.7 |
| W 10 × 54 | 10.09 | 10.03 | 0.37 | 15.8 | 54 | 303 | 103 | 60.0 | 20.6 |
| W 10 × 60 | 10.22 | 10.08 | 0.42 | 17.6 | 60 | 341 | 116 | 66.7 | 23.0 |
| W 10 × 68 | 10.40 | 10.13 | 0.47 | 20.0 | 68 | 394 | 134 | 75.7 | 26.4 |
| W 10 × 77 | 10.60 | 10.19 | 0.53 | 22.6 | 77 | 455 | 154 | 85.9 | 30.1 |
| W 10 × 88 | 10.84 | 10.27 | 0.605 | 25.9 | 88 | 534 | 179 | 98.5 | 34.8 |
| W 10 × 100 | 11.10 | 10.34 | 0.68 | 29.4 | 100 | 623 | 207 | 112 | 40.0 |
| W 10 × 112 | 11.36 | 10.415 | 0.755 | 32.9 | 112 | 716 | 236 | 126 | 45.3 |
Nyem lub pob ntawm sab xis
Cov ntawv thov ntawm W Flange Beams
Cov Tsev Hlau Ua Vaj Tse:Cov thav duab tseem ceeb, cov kem, thiab cov ntoo rau cov chaw ua haujlwm, cov khw muag khoom, thiab cov tsev siab.
Cov Hoobkas & Cov Tsev Khaws Khoom:Cov ntoo ntev uas tsim qhov chaw qhib rau cov tsev lag luam.
Kev Tsim Kho Choj:Cov ntoo tsim rau txoj kev loj thiab cov choj rau cov neeg taug kev, kom ntseeg tau tias muaj kev faib khoom sib npaug.
Kev Txhawb Nqa Khoom Siv & Platform:Cov nqaj hlau ruaj khov rau cov tshuab, platforms, thiab cov khoom siv hnyav.
Cov Tsev Hlau Ua Vaj Tse
Cov Hoobkas Lag Luam & Cov Tsev Khaws Khoom
Kev Tsim Kho Choj
Kev Txhawb Nqa Khoom Siv & Platform
1) Muab kev txhawb nqa ntau hom lus.
2) Ntau tshaj 5,000 tons ntawm H Beams hauv Tshuag.
3) Tag nrho cov ntawv pov thawj tshuaj xyuas tiav lawm.
A: AW Flange Beam, tseem hu ua Wide Flange H Beam, yog cov hlau qauv nrog cov flanges dav ntawm ob sab, feem ntau siv rau hauv cov thav duab tsev, choj, thiab cov qauv kev lag luam.
A: Feem ntau W Beams yog ua los ntawm cov hlau carbon xws li ASTM A36, ASTM A992, lossis Q235 / Q345, nyob ntawm seb lub zog thiab daim ntawv thov xav tau.
A: W Beams muaj ntau qhov ntau thiab tsawg (piv txwv li, W4x13, W8x40, W12x50) nrog rau qhov ntev thiab tuab uas tuaj yeem hloov kho kom haum rau cov kev xav tau sib txawv.
A: Cov pob khoom txheem suav nrog cov hlau khi rau kev thauj mus los kom ruaj ntseg. Cov pob khoom tiv thaiv xeb muaj thaum thov. Cov tsheb thauj khoom hnyav lossis cov thawv siv raws li qhov hnyav thiab qhov loj.
A: Yog, kev cai qhov ntev, kev khawb, kev txiav, thiab kev kho qhov chaw muaj los ua kom tau raws li cov kev xav tau tshwj xeeb ntawm qhov project.
A: Lub sijhawm xa khoom nyob ntawm seb muaj pes tsawg thiab qhov chaw nyob, tab sis peb muab kev xa khoom thoob ntiaj teb sai thiab txhim khu kev qha.
Chaw Nyob
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, Suav
Xov tooj
+86 13652091506
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb











