Rub tawm cov lus qhia thiab qhov ntev ASTM H beam tshiab kawg.
ASTM A992 Cov Hlau Flange Dav Dav W8x10 W12x26 W16x31 Cov Hlau Ua Vaj Tse
| Cov Qauv | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
|---|---|
| Tus Qauv | ASTM A992 / A992M |
| Qib Hlau | ASTM A992 Cov Hlau Ua Vaj Tse |
| Lub Zog Tawm | ≥ 50 ksi (345 MPa) |
| Lub zog tensile | 65–90 ksi |
| Hom Beam | Dav Flange Beam(Zoo li W) |
| Qhov Loj Ntau Yam | W8 – W40 |
| Ntev | 6m / 9m / 12m lossis Kev Cai |
| Nto | Dub / Pleev Xim / Galvanized |
| Kev Ua Haujlwm | Txiav, Drilling, Vuam |
| Khoom | Cov Ntsiab Lus |
|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) | ≤ 0.23% |
| Manganese (Mn) | 0.50 – 1.50% |
| Phosphorus (P) | ≤ 0.035% |
| Sulfur (S) | ≤ 0.045% |
| Silicon (Si) | ≤ 0.40% |
| Lub Npe | Qhov tob h (hauv) | Dav w (hauv) | Lub Web Thickness s (hauv) | Cheeb Tsam seem (in²) | Qhov hnyav (lb/ft) | Ix (hauv⁴) | Iy (hauv⁴) | Wx (in³) | Wy (in³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 4 × 13 | 4.16 | 4.06 | 0.28 | 3.8 | 13 | 11.3 | 3.9 | 5.5 | 1.9 |
| W 5 × 16 | 5.01 | 5.00 | 0.24 | 4.7 | 16 | 21.3 | 7.5 | 8.5 | 3.0 |
| W 5 × 19 | 5.15 | 5.03 | 0.27 | 5.5 | 19 | 26.2 | 9.1 | 10.2 | 3.6 |
| W 6 × 12 | 6.03 | 4.00 | 0.23 | 3.6 | 12 | 22.1 | 3.0 | 7.3 | 1.5 |
| W 6 × 15 | 5.99 | 5.99 | 0.23 | 4.4 | 15 | 29.1 | 9.3 | 9.7 | 3.1 |
| W 6 × 16 | 6.28 | 4.03 | 0.26 | 4.7 | 16 | 32.1 | 4.4 | 10.2 | 2.2 |
| W 6 × 20 | 6.20 | 6.02 | 0.26 | 5.9 | 20 | 41.4 | 13.3 | 13.4 | 4.4 |
| W 6 × 25 | 6.38 | 6.08 | 0.32 | 7.3 | 25 | 53.4 | 17.1 | 16.7 | 5.6 |
| W 8 × 10 | 7.89 | 3.94 | 0.17 | 2.9 | 10 | 30.3 | 2.1 | 7.8 | 1.1 |
| W 8 × 13 | 7.99 | 4.00 | 0.23 | 3.8 | 13 | 39.6 | 2.7 | 9.9 | 1.4 |
| W 8 × 15 | 8.11 | 4.02 | 0.245 | 4.4 | 15 | 48.0 | 3.4 | 11.8 | 1.7 |
| W 8 × 18 | 8.14 | 5.25 | 0.23 | 5.3 | 18 | 61.9 | 8.0 | 15.2 | 3.0 |
| W 8 × 21 | 8.28 | 5.27 | 0.25 | 6.2 | 21 | 75.3 | 9.8 | 18.2 | 3.7 |
| W 8 × 24 | 7.93 | 6.495 | 0.245 | 7.1 | 24 | 82.8 | 18.3 | 20.9 | 5.6 |
| W 8 × 28 | 8.06 | 6.535 | 0.285 | 8.3 | 28 | 98.0 | 21.7 | 24.3 | 6.6 |
| W 8 × 31 | 8.00 | 7.995 | 0.285 | 9.1 | 31 | 110 | 37.1 | 27.5 | 9.3 |
| W 8 × 35 | 8.12 | 8.02 | 0.31 | 10.3 | 35 | 127 | 42.6 | 31.2 | 10.6 |
| W 8 × 40 | 8.25 | 8.07 | 0.36 | 11.7 | 40 | 146 | 49.1 | 35.5 | 12.2 |
| W 8 × 48 | 8.50 | 8.11 | 0.40 | 14.1 | 48 | 184 | 60.9 | 43.3 | 15.0 |
| W 8 × 58 | 8.75 | 8.22 | 0.51 | 17.1 | 58 | 228 | 75.1 | 52.0 | 18.3 |
| W 8 × 67 | 9.00 | 8.28 | 0.57 | 19.7 | 67 | 272 | 88.6 | 60.4 | 21.4 |
| W 10 × 12 | 9.87 | 3.96 | 0.19 | 3.5 | 12 | 53.8 | 2.2 | 10.9 | 1.1 |
| W 10 × 15 | 9.99 | 4.00 | 0.23 | 4.4 | 15 | 68.9 | 2.9 | 13.8 | 1.5 |
| W 10 × 17 | 10.11 | 4.01 | 0.24 | 5.0 | 17 | 81.9 | 3.6 | 16.2 | 1.8 |
| W 10 × 19 | 10.24 | 4.02 | 0.25 | 5.6 | 19 | 96.3 | 3.0 | 18.8 | 2.1 |
| W 10 × 22 | 10.17 | 5.75 | 0.24 | 6.5 | 22 | 118 | 11.4 | 23.2 | 4.0 |
| W 10 × 26 | 10.33 | 5.77 | 0.26 | 7.6 | 26 | 144 | 14.1 | 27.9 | 4.9 |
| W 10 × 30 | 10.47 | 5.81 | 0.30 | 8.84 | 30 | 170 | 16.7 | 32.4 | 5.8 |
| W 10 × 33 | 9.73 | 7.96 | 0.29 | 9.71 | 33 | 170 | 36.6 | 35.0 | 9.2 |
| W 10 × 39 | 9.92 | 7.985 | 0.315 | 11.5 | 39 | 209 | 45.0 | 42.1 | 11.3 |
| W 10 × 45 | 10.10 | 8.02 | 0.35 | 13.3 | 45 | 248 | 53.4 | 49.1 | 13.3 |
| W 10 × 49 | 9.98 | 10.00 | 0.34 | 14.4 | 49 | 272 | 93.4 | 54.6 | 18.7 |
| W 10 × 54 | 10.09 | 10.03 | 0.37 | 15.8 | 54 | 303 | 103 | 60.0 | 20.6 |
| W 10 × 60 | 10.22 | 10.08 | 0.42 | 17.6 | 60 | 341 | 116 | 66.7 | 23.0 |
| W 10 × 68 | 10.40 | 10.13 | 0.47 | 20.0 | 68 | 394 | 134 | 75.7 | 26.4 |
| W 10 × 77 | 10.60 | 10.19 | 0.53 | 22.6 | 77 | 455 | 154 | 85.9 | 30.1 |
| W 10 × 88 | 10.84 | 10.27 | 0.605 | 25.9 | 88 | 534 | 179 | 98.5 | 34.8 |
| W 10 × 100 | 11.10 | 10.34 | 0.68 | 29.4 | 100 | 623 | 207 | 112 | 40.0 |
| W 10 × 112 | 11.36 | 10.415 | 0.755 | 32.9 | 112 | 716 | 236 | 126 | 45.3 |
Nyem lub pob ntawm sab xis
Cov Tsev Hlau Ua Vaj Tse
Cov Hoobkas Lag Luam & Cov Tsev Khaws Khoom
Kev Tsim Kho Choj
Kev Txhawb Nqa Khoom Siv & Platform
1. Chaw Tsim Khoom Siv Hlau Uas Muaj Peev Xwm Tshaj Plaws Hauv Suav Teb
2. Cov nqi Hoobkas zoo
3. Muaj ntau yam loj me me
4. Kev txhawb nqa rau kev tsim khoom tshwj xeeb
5. Kev xa khoom thoob ntiaj teb nrog kev ceev ceev
6. Kev paub txog kev xa tawm mus rau North America, Southeast Asia, Latin America.
Kev Ntim Khoom Peb cov hlau qauv tau ntim rau hauv cov qauv thoob ntiaj teb rau kev thauj mus los kom muaj kev nyab xeeb.
Cov khoom siv steel strapping
Kev npog dej tsis nkag
Cov thaiv kev txhawb nqa ntoo
Kev xa khoom ntawm lub thawv lossis lub nkoj loj
Peb muab kev thauj khoom zoo thiab xa khoom sai rau cov chaw nres nkoj thoob ntiaj teb.
ASTM A992 hlau siv rau dab tsi?
ASTM A992 hlau feem ntau yog siv rau cov kab flange dav hauv kev tsim kho hlau, suav nrog cov tsev, choj, thiab cov chaw lag luam.
Lub zog tso zis ntawm ASTM A992 steel yog dab tsi?
Lub zog tsawg kawg nkaus ntawm ASTM A992 cov hlau qauv yog 50 ksi (345 MPa).
Puas tuaj yeem hloov kho A992 steel beams?
Yog. Peb muab kev pab txiav, tho qhov, vuam, thiab galvanizing raws li cov duab kos ntawm cov neeg siv khoom.
Muaj pes tsawg qhov loj ntawm W beams?
Qhov loj me feem ntau suav nrog W8, W10, W12, W14, W16, W18, W21, W24, W27, W30, W36, thiab W40.
Koj puas muab cov beams rau cov haujlwm xa tawm?
Yog. Peb cov khoom raug xa tawm thoob ntiaj teb thiab ua tau raws li cov qauv hlau thoob ntiaj teb.
Chaw Nyob
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, Suav
Xov tooj
+86 13652091506












