Rub tawm daim ntawv qhia tag nrho ntawm JIS H beam dimension
Kub Muag JIS G3101 SS400 H Beam Carbon Structural Steel H Beam
Royal Steel Group muab cov khoom zoo tshaj plawsSS400 H Beamsmuaj ntau yam kev qhia tshwj xeeb rau cov neeg siv khoom thoob plaws sab hnub tuaj Asia, Middle East, Africa, Central America, thiab South America. Muaj ntau qhov ntau thiab tsawg, kev pabcuam ua tiav, thiab kev txhawb nqa kev xa tawm thoob ntiaj teb.
| Khoom | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| Lub Npe Khoom | JIS G3101 SS400 H Beam |
| Tus Qauv | JIS G3101 |
| Qib Hlau | SS400 |
| Duab | H Beam / Dav Flange Beam |
| Cov Txheej Txheem Tsim Khoom | Kub dov |
| Qhov siab | 100–900 hli |
| Qhov Dav Ntawm Flange | 100–300 hli |
| Qhov tuab ntawm lub vev xaib | 5–21 hli |
| Flange Thickness | 8–35 hli |
| Ntev | 6m, 9m, 12m lossis Kho Kom Haum |
| Nto | Dub, Oiled, Pleev xim, Kub-dip Galvanized |
| Kev Ua Haujlwm | Txiav, Drilling, Vuam, Xuas Nrig |
| Kev Tshuaj Xyuas | SGS, BV, TUV lossis Kev Tshuaj Xyuas Sab Nraud |
Cov Tshuaj Lom Zem (SS400)
| Khoom | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| Cov ntsiab lus (%) | ≤0.25 | ≤1.40 | ≤0.050 | ≤0.050 |
Cov Khoom Siv Kho Tshuab
| Vaj tse | Lub Zog Tawm (MPa) | Lub zog Tensile (MPa) | Kev ntev (%) |
|---|---|---|---|
| SS400 | ≥245 | 400–510 | ≥17 |
| Kev Faib (Qhov Tob × Dav) | Siab (hli) | B (hli) | t1 (hli) | t2 (hli) | r (hli) | Cheeb Tsam A (cm²) | Qhov hnyav W (kg/m2) |
| 100 × 100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 21.59 | 16.9 |
| 125 × 125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 30 | 23.6 |
| 150 × 75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 17.85 | 14 |
| 150 × 100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 8 | 26.35 | 20.7 |
| 150 × 150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 39.65 | 31.1 |
| 200 × 100 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 8 | 22.69 | 17.8 |
| 200 × 100 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 8 | 26.67 | 20.9 |
| 200 × 150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 8 | 38.11 | 29.9 |
| 200 × 200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.9 |
| 250 × 125 | 248 | 124 | 5 | 8 | 8 | 31.99 | 25.1 |
| 250 × 125 | 250 | 125 | 6 | 9 | 8 | 36.97 | 29 |
| 250 × 175 | 244 | 175 | 7 | 11 | 13 | 55.49 | 43.6 |
| 250 × 250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 91.43 | 71.8 |
| 300 × 150 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 40.8 | 32 |
| 300 × 150 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 46.78 | 36.7 |
| 300 × 200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 13 | 71.05 | 55.8 |
| 300 × 300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 118.5 | 93 |
| 350 × 175 | 346 | 174 | 6 | 9 | 13 | 52.45 | 41.2 |
| 350 × 175 | 350 | 175 | 7 | 11 | 13 | 62.91 | 49.4 |
| 350 × 250 | 340 | 250 | 9 | 14 | 13 | 99.53 | 78.1 |
| 350 × 350 | 350 | 350 | 12 | 19 | 13 | 171.9 | 135 |
| 400 × 200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 13 | 71.41 | 56.1 |
| 400 × 200 | 400 | 200 | 8 | 13 | 13 | 83.37 | 65.4 |
| 400 × 300 | 390 | 300 | 10 | 16 | 13 | 133.3 | 105 |
| 400 × 400 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 | 172 |
| 400 × 400 | 414 | 405 | 18 | 28 | 22 | 295.4 | 232 |
| 400 × 400 | 428 | 407 | 20 | 35 | 22 | 360.7 | 283 |
| 400 × 400 | 458 | 417 | 30 | 50 | 22 | 528.6 | 415 |
| 400 × 400 | 498 | 432 | 45 | 70 | 22 | 770.1 | 605 |
| 450 × 200 | 446 | 199 | 8 | 12 | 13 | 82.97 | 65.1 |
| 450 × 200 | 450 | 200 | 9 | 14 | 13 | 95.43 | 74.9 |
| 450 × 300 | 440 | 300 | 11 | 18 | 13 | 153.9 | 121 |
| 500 × 200 | 496 | 199 | 9 | 14 | 13 | 99.29 | 77.9 |
| 500 × 200 | 500 | 200 | 10 | 16 | 13 | 112.3 | 88.2 |
| 500 × 300 | 482 | 300 | 11 | 15 | 13 | 141.2 | 111 |
| 500 × 300 | 488 | 300 | 11 | 18 | 13 | 159.2 | 125 |
| 600 × 200 | 596 | 199 | 10 | 15 | 13 | 117.8 | 92.5 |
| 600 × 200 | 600 | 200 | 11 | 17 | 13 | 131.7 | 103 |
| 600 × 300 | 582 | 300 | 12 | 17 | 13 | 169.2 | 133 |
| 600 × 300 | 588 | 300 | 12 | 20 | 13 | 187.2 | 147 |
| 600 × 300 | 594 | 302 | 14 | 23 | 13 | 217.1 | 170 |
| 700 × 300 | 692 | 300 | 13 | 20 | 18 | 207.5 | 163 |
| 700 × 300 | 700 | 300 | 13 | 24 | 18 | 231.5 | 182 |
| 800 × 300 | 792 | 300 | 14 | 22 | 18 | 239.5 | 188 |
| 800 × 300 | 800 | 300 | 14 | 26 | 18 | 263.5 | 207 |
| 900 × 300 | 890 | 299 | 15 | 23 | 18 | 266.9 | 210 |
| 900 × 300 | 900 | 300 | 16 | 28 | 18 | 305.8 | 240 |
| 900 × 300 | 912 | 302 | 18 | 34 | 18 | 360.1 | 283 |
| 900 × 300 | 918 | 303 | 19 | 37 | 18 | 387.4 | 304 |
| 1000 × 300 | 970 | 297 | 16 | 21 | 18 | 276 | 217 |
| 1000 × 300 | 980 | 298 | 17 | 26 | 18 | 315.5 | 248 |
| 1000 × 300 | 990 | 298 | 17 | 31 | 18 | 345.3 | 271 |
| 1000 × 300 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 18 | 395.1 | 310 |
| 1000 × 300 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 18 | 439.3 | 345 |
Kawm ntxiv txog qhov loj me
Qhov Chaw Ib Txwm
Galvanized nto(tuab ntawm qhov kub-dip galvanizing ≥ 85μm, lub neej ntev li 15-20 xyoo),
JIS G3101 SS400 H Beam siv dav hauv cov haujlwm hnyav thiab cov haujlwm tsim kho vaj tse, tshwj xeeb tshaj yog hauvSab Qab Teb Es Xiasthiabcov lag luam tshiab.
Cov Hoobkas Lag Luam thiab Cov Chaw Tsim KhoomZoo tagnrho rau cov chaw tsim khoom, cov chaw ua lag luam, cov chaw cob qhia, thiab cov tsev tsim khoom hauv Indonesia, Malaysia, thiab lwm lub tebchaws Esxias Qab Teb.
Cov Chaw Khaws Cov Ntaub Ntawv & Cov Haujlwm Siv Hluav Taws Xob Rov Ua Dua TshiabSiv dav hauv cov chaw khaws ntaub ntawv, cov chaw tsim hluav taws xob photovoltaic (PV), thiab cov haujlwm nthuav dav Hoobkas uas xav tau kev txhawb nqa cov qauv muaj zog.
Cov Choj thiab Kev Thauj Mus Los: Haum rau cov choj, cov qauv kev loj, cov hla kev, thiab cov chaw hauv nroog uas muaj kev ua tau zoo heev.
Cov Tsev Tsim HlauSiv rau hauv cov tsev rau khoom, cov chaw logistics, cov tsev lag luam, cov chaw ua yeeb yam, thiab cov qauv hlau siab.
Cov Qauv Kev Lag Luam Hnyav: Siv rau cov chaw ua haujlwm loj, cov chaw khawb av, cov chaw tsim hluav taws xob, chaw nres nkoj, thiab cov thav duab txhawb nqa cov khoom siv hnyav.
Kev Tsim Kho Vaj Tse thiab Kev Tsim Kho Vaj Tse: Zoo siv rau kev tsim kho vaj tse ntawm tsoomfwv, cov haujlwm EPC, tshav dav hlau, chaw nres tsheb ciav hlau, thiab kev tsim kho rau pej xeem vim nws qhov kev vuam zoo heev thiab kev ntseeg tau ntawm cov qauv.
1) Muaj cov chaw ua haujlwm hauv Tebchaws Meskas thiab Guatemala, thiab tuaj yeem muab kev txhawb nqa lus Mev.
2) 5000 TONS H Beam hauv Tshuag hauv lub tsev rau khoom.
3) Kev tshuaj xyuas zoo tag nrho yog ua tiav rau cov khoom ua ntej lawv tawm hauv lub Hoobkas.
Ntim Khoom
JIS H Beamtau ntim khoom kom zoo kom ntseeg tau tias muaj kev thauj mus los zoo thiab tiv thaiv kev puas tsuaj thaum lub sijhawm thauj khoom, tshem tawm, thiab xa khoom mus deb.
Kev sib txuas ntawm cov hlau:Cov nqaj H raug muab cov hlua hlau muaj zog siab khi ua ke raws li qhov loj thiab qhov hnyav ntawm cov nqaj. Txhua pob raug khi kom ruaj khov kom tiv thaiv kev txav mus los thaum thauj mus los.
Kev Tiv Thaiv Dej:Rau kev thauj mus los hauv hiav txwv, cov ntoo raug qhwv nrog cov ntaub ntawv tsis muaj dej los tiv thaiv cov hlau nto ntawm cov dej noo, nag, thiab xeb.
Kev Sau Npe:Txhua pob khoom muaj cov ntaub ntawv khoom cim, suav nrog qhov loj me, qib, ntau npaum li cas, tus lej cua sov, thiab cov neeg siv khoom xav tau kom yooj yim txheeb xyuas thiab tshuaj xyuas.
Kev Tiv Thaiv Ntug:Cov ntaub ntawv tiv thaiv yog siv rau ntawm ntug ntawm lub beam kom tsis txhob khawb thiab deformation thaum lub sijhawm tuav.
Kev Ntim Khoom Tshwj Xeeb:Cov txheej txheem ntim khoom tshwj xeeb, xws li cov ntoo pallets lossis cov khoom ntim khoom uas muaj zog, muaj raws li qhov yuav tsum tau ua thiab cov qauv ntawm qhov project.
Kev xa khoom
Royal Group muab cov kev daws teeb meem xa khoom thoob ntiaj teb rau JIS H Beam xaj.
Txoj Kev Thauj Khoom:Cov H beams tuaj yeem xa los ntawm lub thawv, lub nkoj loj, lossis lub khib tiaj tiaj raws li qhov ntev ntawm lub beam, qhov ntau, thiab qhov chaw mus.
Qhov Ntev Txheem:Qhov ntev feem ntau suav nrog 6m, 9m, 12m, thiab qhov ntev uas hloov kho tau raws li qhov xav tau.
Lub Sijhawm Xa Khoom:Cov sijhawm tsim khoom thiab xa khoom tau raug kho kom zoo kom ntseeg tau tias kev xa khoom sai tom qab kev lees paub qhov kev txiav txim.
Chaw nres nkoj:Cov chaw nres nkoj xa tawm tseem ceeb suav nrog Chaw nres nkoj Tianjin, Chaw nres nkoj Shanghai, thiab lwm qhov chaw nres nkoj loj hauv Suav teb.
Cov Lus Cog Tseg Kev Lag Luam:Cov nqe lus muaj xws li FOB, CIF, CFR, DDP, thiab DDU.
Cov ntaub ntawv pov thawj:Cov ntaub ntawv xa tawm tiav lawm, suav nrog Daim Ntawv Pov Thawj Xeem Zeb (MTC), Daim Ntawv Qhia Txog Kev Lag Luam, Daim Ntawv Teev Khoom, Daim Ntawv Pov Thawj Keeb Kwm, thiab cov ntawv qhia tshuaj xyuas SGS yog tias xav tau.
Nrog kev tswj xyuas zoo thiab kev tswj hwm kev xa khoom zoo, Royal Group ua kom JIS H Beam tuaj txog ntawm qhov chaw ua haujlwm kom muaj kev nyab xeeb, ua haujlwm tau zoo, thiab nyob rau hauv qhov xwm txheej zoo heev.
Q1: JIS H Beam yog dab tsi?
A: JIS H Beam yog cov hlau ua los ntawm cov hlau kub uas tsim los raws li cov qauv Nyiv Pooj, paub txog lub zog siab thiab ruaj khov.
Q2: JIS H Beam ua raws li cov qauv twg?
A: Nws yog feem ntau tsim tawm raws liJIS G3101cov qauv.
Q3: Muaj cov qib twg?
A: Cov qib kawm feem ntau suav nrogSS400, SM490, thiab SN490.
Q4: Koj tuaj yeem muab qhov ntau thiab tsawg li cas?
A: Peb muab ntau qhov ntau thiab tsawg los ntawm me mus rau loj H beams, nrog rau cov qhov ntau thiab tsawg customized muaj.
Q5: JIS H Beams siv rau dab tsi?
A: Lawv siv dav hauv cov tsev, tsev rau khoom, choj, chaw tsim khoom, thiab cov qauv hlau.











